工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)同意下列跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可/變更申請,請相關(guān)公司查閱《關(guān)于調(diào)整跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證送達(dá)方式的通知》了解有關(guān)情況,已持證的請按要求及時(shí)交回原許可證。
序號 | 公司名稱 | 申請事項(xiàng) | 許可證編號 |
首次申請業(yè)務(wù)經(jīng)營許可公司批準(zhǔn)名單 | |||
1 | 北京國信光通科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214890 |
2 | 湖南喬鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) | B1-20214891 |
3 | 江蘇勵(lì)合傳媒有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20214892 |
4 | 江蘇星芒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20214893 |
5 | 梅州虎觀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20214894 |
6 | 廣州市昊宇網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214895 |
7 | 宿州華瑞網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214896 |
8 | 寧夏易通聯(lián)創(chuàng)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214897 |
9 | 長春大眾科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214898 |
10 | 上海唔狄通信科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214899 |
11 | 中聯(lián)互聯(lián)(神農(nóng)架)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214900 |
12 | 廣州恒時(shí)易信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214901 |
13 | 鼎度南京網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214902 |
14 | 深圳市無處不在云科技實(shí)業(yè)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214903 |
15 | 廣州艾特益技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214904 |
16 | 云南翎云科技有限責(zé)任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214905 |
17 | 福建云淡風(fēng)輕科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214906 |
18 | 貴州易新科技發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214907 |
19 | 大連金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214908 |
20 | 山東恒邁信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214909 |
21 | 河北星悅云聯(lián)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214910 |
22 | 重慶國科量子通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214911 |
23 | 北京珹鑫科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214912 |
24 | 上海世嘉科訊信息科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20214913 |
25 | 浙江寶菁云科技發(fā)展有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20214914 |
26 | 北京兆維博安科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B1.B2-20214915 |
27 | 四川艾德匯聯(lián)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20214916 |
28 | 中云數(shù)據(jù)科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20214917 |
29 | 廣西培考教育科技有限責(zé)任公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20214918 |
30 | 重慶乾鴻富隆科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20214919 |
31 | 鄭州颯航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214920 |
32 | 安徽聽見科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214921 |
33 | 湖北金霖興信用管理有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214922 |
34 | 蘇州貴和企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214923 |
35 | 中化融信成都科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214924 |
36 | 深圳唐叁藏科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214925 |
37 | 浙江恒隆金通信息科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214926 |
38 | 中躍達(dá)(深圳)投資有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214927 |
39 | 長沙惠邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214928 |
40 | 重慶驍旭醫(yī)療科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214929 |
41 | 飛鷗云(溫州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214930 |
42 | 山東德源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214931 |
43 | 北京久致科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214932 |
44 | 上海霸耀浩美科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214933 |
45 | 廣東云棟科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214934 |
46 | 北京資采信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214935 |
47 | 上海交遇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214936 |
48 | 江西茂潤信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214937 |
49 | 深圳市維薩擇優(yōu)咨詢服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214938 |
50 | 重慶潤睿企業(yè)管理咨詢有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214939 |
51 | 徐州傲鑫遠(yuǎn)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214940 |
52 | 佐鳴中升(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214941 |
53 | 福建安安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214942 |
54 | 上海富瀧科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214943 |
55 | 特快互聯(lián)(北京)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214944 |
56 | 河南筑巢信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214945 |
57 | 山西斌裕科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214946 |
58 | 上海絡(luò)安信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20214947 |
59 | 廈門市漫游科技有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù) | B1-20214948 |
60 | 青島藍(lán)科通信工程有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214949 |
61 | 山東東蒙網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214950 |
62 | 吉林省和潤通信集團(tuán)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214951 |
63 | 北京西科澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214952 |
64 | 深圳市博粵科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214953 |
65 | 時(shí)代光寬(北京)通信科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214954 |
66 | 廣東極由信息技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214955 |
67 | 上海國富光啟云計(jì)算技術(shù)發(fā)展有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214956 |
68 | 天津智慧藍(lán)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214957 |
69 | 新疆量訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214958 |
70 | 遼寧垚鴻信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214959 |
71 | 黑龍江省探易科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214960 |
72 | 武漢艾媲斯繁星集團(tuán)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214961 |
73 | 廣東中視通電子科技有限責(zé)任公司 | 內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214962 |
74 | 上海鴻灃信息科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20214963 |
75 | 青島優(yōu)云智聯(lián)科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | A2.B1.B2-20214964 |
76 | 湖南聞勝企業(yè)管理有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214965 |
77 | 深圳市悟本科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214966 |
78 | 湖南思洋互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214967 |
79 | 東營市易慧信息科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214968 |
80 | 衡陽小漂流科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214969 |
81 | 內(nèi)蒙古京寰商貿(mào)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214970 |
82 | 浙江保莊資產(chǎn)管理有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214971 |
83 | 羊毛豬網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20214972 |
84 | 杭州京資信息咨詢有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214973 |
85 | 北京國科恒通數(shù)字能源技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214974 |
86 | 廈門眾納文化傳媒有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214975 |
87 | 上海晨冠信息技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214976 |
88 | 南京欣網(wǎng)智能科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214977 |
89 | 湖南云科智地網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214978 |
90 | 睢縣喵友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214979 |
91 | 深圳訊光通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214980 |
92 | 蘇州天算信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214981 |
93 | 中山信聯(lián)無限信息科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214982 |
94 | 南京小臻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20214983 |
95 | 安徽影聯(lián)云享醫(yī)療科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | 合字B2-20210361 |
收藏