序號 | 公司名稱 | 申請事項(xiàng) | 許可證編號 |
首次申請業(yè)務(wù)經(jīng)營許可公司批準(zhǔn)名單 | |||
1 | 北京安信創(chuàng)業(yè)信息科技發(fā)展有限公司 | 國內(nèi)呼叫中心業(yè)務(wù) | B2-20214984 |
2 | 北京互聯(lián)暢達(dá)通信技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214985 |
3 | 安徽正知信息科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20214986 |
4 | 吉林省海膽科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù) | B1-20214987 |
5 | 深圳市南邦科技網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214988 |
6 | 上海營贊通信科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214989 |
7 | 瑜瞳(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214990 |
8 | 上海參詩電子科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214991 |
9 | 杭州眾宸通信科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214992 |
10 | 江西百安網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214993 |
11 | 秦皇島千弈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214994 |
12 | 上海芯賽云計(jì)算科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | B1-20214995 |
13 | 縱恒全華網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(江蘇)有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù) | A2-20214996 |
14 | 浙江捷嵐科技有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20214997 |
15 | 濰坊濱投空間網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司 | 固定網(wǎng)國內(nèi)數(shù)據(jù)傳送業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù) | A2.B1-20214998 |
16 | 上海佰俊科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20214999 |
17 | 上海朋原科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20215000 |
18 | 上海晴果科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B1.B2-20215001 |
19 | 合眾聯(lián)盟(大連)科技發(fā)展有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù)信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20215002 |
20 | 智殼信息技術(shù)(上海)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20215003 |
21 | 廣東融信聯(lián)科技管理有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20215004 |
22 | 山東九瑞商務(wù)咨詢有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20215005 |
23 | 貴州易迅通網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20215006 |
24 | 武漢平維達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20215007 |
25 | 安徽語萌科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20215008 |
26 | 山東興東信息科技集團(tuán)有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20215009 |
27 | 杭州禹平企業(yè)管理有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20215010 |
28 | 山東佰信達(dá)通信科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20215011 |
29 | 云南黑曼巴科技有限公司 | 國內(nèi)多方通信服務(wù)業(yè)務(wù) | B2-20215012 |
30 | 河南建炳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20215013 |
31 | 河南營謙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20215014 |
32 | 湖南中星小云科技股份有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20215015 |
33 | 江西格兌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20215016 |
34 | 成都因貝特科技有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20215017 |
35 | 福建通信信息報(bào)社有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)) | B2-20215018 |
收藏